渭南市澄城县卫生健康局开展巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接“六访六查六提升”督导检查工作
市卫生健康委
2024-01-12
渭南市政府与首都医科大学附属北京儿童医院签订战略合作框架协议
[新闻中心]10月12日,渭南市人民政府与首都医科大学附属北京儿童医院... 2024-10-14市红十字会2024年7月捐款收入明细表 | |||||||||
序号 | 时间 | 捐款单位/个人 | 金额(元) | 备注 | |||||
1 | 20240701 | 赵巍 | 1.00 | ||||||
2 | 20240702 | 刘河清 | 1.00 | ||||||
3 | 20240704 | 周楠 | 15.00 | ||||||
4 | 20240706 | 赵巍 | 1.00 | ||||||
5 | 20240711 | 赵巍 | 1.00 | ||||||
6 | 20240719 | 赵巍 | 1.00 | ||||||
7 | 20240719 | 齐永超 | 1.00 | ||||||
8 | 20240725 | 贺永旗 | 19.00 | ||||||
9 | 20240725 | 赵巍 | 1.00 | ||||||
20240730 | 赵巍 | 1.00 | |||||||
10 | |||||||||
合 计 | 42 | ||||||||
市红十字会2024年7月捐物收入明细表 | |||||||||
序号 | 时间 | 捐赠单位/个人 | 种类 | 金额(元) | 备注 | ||||
款物总合计 | 42 | ||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合计 | ||
款 | 131890 | 1016 | 2015 | 6 | 24.05 | 22.1 | 42 | 135015.15 | |
物 | 2329000 | 1050000 | 0 | 0 | 390000 | 0 | 3769000 | ||
总合计 | 3904015.15 |
版权所有:渭南市卫生健康委员会
电话:0913-2931820 传真:0913-2931838邮箱:wnwsjsj@163.com
地址:陕西省渭南市三贤路北段市民服务中心主楼8楼邮编:714000 陕公网安备61050202000508号 陕ICP备15009577号-2号