渭南市澄城县卫生健康局开展巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接“六访六查六提升”督导检查工作
市卫生健康委
2024-01-12
渭南市政府与首都医科大学附属北京儿童医院签订战略合作框架协议
[新闻中心]10月12日,渭南市人民政府与首都医科大学附属北京儿童医院... 2024-10-14市红十字会2024年1月捐款收入明细表 | |||||
序号 | 时间 | 捐款单位/个人 | 金额(元) | 备注 | |
1 | 20240102 | 崔建伟 | 120.00 | 电子汇入 | |
2 | 20240102 | 线奇秋丽 | 120.00 | 汇款 | |
3 | 20240102 | 闫苹 | 5.00 | 电子汇入 | |
4 | 20240103 | 汪婕 | 120.00 | 电子汇入 | |
5 | 20240104 | 渭南戒毒所政治处支部个人捐款(29人) | 3,300.00 | 定向甘肃积石山地震 | |
6 | 20240104 | 李红 | 5.00 | 电子汇入 | |
7 | 20240104 | 李红 | 120.00 | 无附言 | |
8 | 20240105 | 覃芳 | 120.00 | 电子汇入 | |
9 | 20240109 | 王香 | 120.00 | 电子汇入 | |
10 | 20240110 | 时永萍 | 100.00 | 转账 | |
11 | 20240110 | 周素琼 | 120.00 | 电子汇入 | |
12 | 20240112 | 马昊 | 5.00 | ||
13 | 20240113 | 刘晶晶 | 120.00 | 电子汇入 | |
14 | 20240114 | 马昊 | 5.00 | ||
15 | 20240114 | 刘娜 | 120.00 | 电子汇入 | |
16 | 20240114 | 姜丽 | 120.00 | 转账 | |
17 | 20240115 | 马昊 | 5.00 | ||
18 | 20240115 | 万江波 | 120.00 | 电子汇入 | |
19 | 20240115 | 万江波 | 300.00 | 电子汇入 | |
20 | 20240116 | 邓潇滢 | 1,000.00 | 手机转账 | |
21 | 20240116 | 马昊 | 5.00 | ||
22 | 20240116 | 渭南市基督教两会 | 12000 | 定向甘肃积石山地震 | |
23 | 20240116 | 渭南市大荔县基督教两会 | 10000 | 定向甘肃积石山地震 | |
24 | 20240116 | 渭南市潼关县基督教两会 | 3000 | 定向甘肃积石山地震 | |
25 | 20240117 | 马昊 | 5.00 | ||
26 | 20240117 | 黄玉洁 | 5.00 | 转账 | |
27 | 20240117 | 黄立靓 | 5.00 | 电子汇入 | |
28 | 20240118 | 马昊 | 2.00 | ||
29 | 20240118 | 梁超兰 | 120.00 | 电子汇入 | |
30 | 20240119 | 马昊 | 2.00 | ||
31 | 20240119 | 何四美 | 120.00 | 电子汇入 | |
32 | 20240120 | 马昊 | 2.00 | ||
33 | 20240120 | 陈生清 | 5.00 | 汇款 | |
34 | 20240120 | 訾薇 | 8.00 | 电子汇入 | |
35 | 20240120 | 闫丽萍 | 15.00 | 电子汇入 | |
36 | 20240120 | 杨少露 | 10.00 | 电子汇入 | |
37 | 20240120 | 马凤娇 | 7.00 | 电子汇入 | |
38 | 20240121 | 马昊 | 2.00 | ||
39 | 20240121 | 冯蓁 | 120.00 | 电子汇入 | |
40 | 20240122 | 马昊 | 2.00 | ||
41 | 20240122 | 渭南西潼燃气管网有限公司 | 100,000.00 | 富平县张桥镇永庆村开展乡村振兴工作 | |
42 | 20240123 | 黄晓帆 | 120.00 | 爱心捐款 | |
43 | 20240123 | 马昊 | 2.00 | ||
44 | 20240124 | 马昊 | 2.00 | ||
45 | 20240125 | 赵娜 | 5.00 | 电子汇入 | |
46 | 20240125 | 刘玉华 | 5.00 | 电子汇入 | |
47 | 20240125 | 张琴 | 5.00 | 电子汇入 | |
48 | 20240127 | 陈旻玥 | 2.00 | 电子汇入 | |
49 | 20240127 | 撒晓灵 | 120.00 | 电子汇入 | |
50 | 20240128 | 赵巍 | 2.00 | 电子汇入 | |
51 | 20240128 | 刘悦 | 5.00 | 电子汇入 | |
52 | 20240129 | 张袁 | 1.00 | 电子汇入 | |
53 | 20240130 | 蒋琼露 | 5.00 | 跨行网银贷记业务 | |
54 | 20240130 | 代海兰 | 6.00 | 电子汇入 | |
55 | 20240130 | 黄倩 | 5.00 | 电子汇入 | |
56 | 20240130 | 盖聪聪 | 5.00 | 电子汇入 | |
57 | 20240130 | 秦露丹 | 120.00 | 电子汇入 | |
合 计 | 131890 | ||||
市红十字会2024年1月捐物收入明细表 | |||||
序号 | 时间 | 捐赠单位/个人 | 种类 | 金额(元) | 备注 |
1 | 2024.1.15 | 厦门万泰沧海生物技术有限公司 | 二价HPV疫苗 | 329000 | 定向1000瓶 |
2 | 2024.1.01 | 陕西延长石油有限责任公司酒店管理公司 | 加油卡 | 500000 | |
3 | 2024.1.01 | 陕西延长石油有限责任公司研究院 | 加油卡 | 500000 | |
4 | 2024.1.01 | 陕西延长石油物资集团有限责任公司 | 加油卡 | 1000000 | 定向市农业农村局农村夏粮抢收 |
合 计 | 2329000 | ||||
款物总合计 | 2460890 |
版权所有:渭南市卫生健康委员会
电话:0913-2931820 传真:0913-2931838邮箱:wnwsjsj@163.com
地址:陕西省渭南市三贤路北段市民服务中心主楼8楼邮编:714000 陕公网安备61050202000508号 陕ICP备15009577号-2号