渭南市澄城县卫生健康局开展巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接“六访六查六提升”督导检查工作
市卫生健康委
2024-01-12

为保障常态化疫情防控形势下的核酸检测、诊疗服务等有关工作需要,公布全市45家新冠病毒核酸检测机构名单(截止2022年6月),其中:医疗机构33家,疾控机构12家。上述单位的检测结果和陕西一码通、国务院客户端查询结果均应予以互认。
| 渭南市新冠病毒核酸检测机构名单(2022年6月) | ||||
| 市 | 序号 | 实验室名称 | 性质 | 结果 |
| 渭南市 | 1 | 渭南市中心医院 | 医疗机构 | 合格 |
| 2 | 渭南市妇幼保健医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 3 | 渭南市中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 4 | 渭南市第一医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 5 | 渭南市第二医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 6 | 渭南市临渭区中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 7 | 渭南市骨科医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 8 | 渭南市临渭区妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗机构 | 合格 | |
| 9 | 渭南市经开区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 10 | 华州区人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 11 | 华州区中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 12 | 陕西健康医疗集团有限公司金堆城医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 13 | 通用环球中铁华州医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 14 | 潼关县人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 15 | 潼关县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 16 | 大荔县医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 17 | 渭北中心医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 18 | 大荔县妇幼保健计划生育服务中心 | 医疗机构 | 合格 | |
| 19 | 大荔县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 20 | 合阳县医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 21 | 合阳县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 22 | 澄城县医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 23 | 澄城县澄合矿务局中心医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 24 | 蒲城县医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 25 | 蒲城县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 26 | 蒲城高新医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 27 | 白水县医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 28 | 白水济民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 29 | 白水宏会医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 30 | 富平县医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 31 | 富平县中医医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 32 | 富平县妇女儿童医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 33 | 华阴市人民医院 | 医疗机构 | 合格 | |
| 34 | 澄城县疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
| 35 | 潼关县疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
| 36 | 渭南高新区卫生管理与疾病控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
| 37 | 华阴市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
| 38 | 渭南市疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
| 39 | 富平县疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
| 40 | 蒲城县疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
| 41 | 临渭区疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
| 42 | 大荔县疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
| 43 | 白水县疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
| 44 | 合阳县疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
| 45 | 华州区疾病预防控制中心 | 疾控机构 | 合格 | |
版权所有:渭南市卫生健康委员会
电话:0913-2931820 传真:0913-2931838邮箱:wnwsjsj@163.com
地址:陕西省渭南市三贤路北段市民服务中心主楼8楼邮编:714000
陕公网安备61050202000508号
陕ICP备15009577号-2号